Logo SC Gröbenzell 1. SC Gröbenzell
Abteilung Leichtathletik


Home
Schüler
Jugend & Techniker
Läufer
Termine
Ergebnisse
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Kontakt
Mitglied werden
Impressum
Links

10. Frühjahrs-Halbmarathon
am 18. März 2007

Ergebnisliste



Klassenübersicht

Männliche Jugend A
Männer
Senioren M30
Senioren M35
Senioren M40
Senioren M45
Senioren M50
Senioren M55
Senioren M60
Senioren M65
Senioren M70
Frauen
Seniorinnen W30
Seniorinnen W35
Seniorinnen W40
Seniorinnen W45
Seniorinnen W50
Seniorinnen W55
Seniorinnen W60

Gesamteinlauf



Männliche Jugend A
      1. Fenske, Wolfgang            89 SC Oberweikertshofen         1:55:45
                    


Männer
      1. Brack, Tobias               79 TSV Buchenberg               1:12:46
      2. Jost, Sebastian             82 MRRC München                 1:13:42
      3. Stöckl, Sebastian           84 Laufverein Deggendorf        1:17:49
      4. Schmölz, Quirin             87 LG Würm Athletik             1:18:32
      5. Rasehase, Roger             79 *ohne Verein*                1:21:22
      6. Heger, Sebastian            83 LG Amper-Würm                1:26:10
      7. Saller, Thomas              80 *ohne Verein*                1:29:06
      8. Pelle, Frederic             79 *ohne Verein*                1:31:18
      9. Flechsig, Mirko             81 *ohne Verein*                1:31:19
     10. Bermeier, Georg             85 *ohne Verein*                1:36:58
     11. Preibisch, Thomas           81 *ohne Verein*                1:37:44
     12. von Roth, Stefan            84 Grün-Weiss München           1:42:04
     13. Erdt, Christoph             87 *ohne Verein*                1:45:50
     14. Kaiser, Bertrand            83 *ohne Verein*                1:54:47
                    


Senioren M30
      1. Werner, Peter               73 LG Stadtwerke München        1:12:36
      2. Lang, Jens                  73 LC Solln München             1:19:46
      3. Jakob, Christian            75 ESV Neuaubing                1:19:50
      4. Kanning, Matthias           75 *ohne Verein*                1:25:59
      5. Stevenhagen, Christoffer    74 LG Wehringen                 1:28:21
      6. Zeisberger, Holger          73 *ohne Verein*                1:32:47
      7. Lange, Manuel               73 *ohne Verein*                1:40:19
      8. Neumann, Werner             74 *ohne Verein*                1:40:47
      9. Doppelberger, Stephan       74 DJK Emmering                 1:47:47
     10. Waldmüller, Norbert         75 *ohne Verein*                1:50:35
     11. Breidthardt, Basel          76 *ohne Verein*                1:55:46
     12. Fengler, Nils               73 ASV Dachau                   1:57:07
                    


Senioren M35
      1. Gebauer, Stephan            70 PTSV Rosenheim               1:13:48
      2. Stork, Christian            69 SC Rettenberg                1:16:12
      3. Möhrlein, Klaus-Peter       68 LG Donau/Ilm                 1:18:21
      4. Bucher, Andreas             69 *ohne Verein*                1:23:50
      5. Hartmann, Jens              71 *ohne Verein*                1:26:54
      6. Peter, Dirk                 68 MRRC München                 1:28:36
      7. Reindl, Albert              72 LG Mettenheim                1:29:29
      8. Kolbe, Kai-Uwe              70 Chemnitzer LV Megware        1:29:47
      9. Beck, Lars-Peter            69 Marathon-Club München        1:33:32
     10. Bittmann, Thomas            68 SF Friedberg                 1:36:03
     11. Sommer, Heiko               70 *ohne Verein*                1:38:23
     12. Baumann, Sebastian          71 *ohne Verein*                1:41:24
     13. Lerchl, Michael             69 *ohne Verein*                1:41:43
     14. Selb, Hermann               68 *ohne Verein*                1:45:08
     15. Nonnast, Roland             68 *ohne Verein*                1:47:17
     16. Kraut, Thomas               69 *ohne Verein*                1:48:57
     17. Heß, Rüdiger                68 *ohne Verein*                1:49:25
     18. Haake, Michael              69 *ohne Verein*                1:50:06
     19. Dorsch, Markus              70 *ohne Verein*                1:53:30
     20. Haberlander, Andreas        69 SV Esting                    1:56:03
     21. Senger, Karsten             69 *ohne Verein*                1:56:22
     22. Decker, Robert              70 Triathlon Karlsfeld          2:09:37
     23. Stöger, Tobias              71 *ohne Verein*                2:11:14
                    


Senioren M40
      1. Seidl, Harald               66 *ohne Verein*                1:15:41
      2. Just, Gerald                65 TV Memmingen                 1:18:39
      3. Hofbauer, Christian         65 TV Altötting                 1:22:14
      4. Bley, Manfred               63 LG Mettenheim                1:22:33
      5. Gaschler, Peter             64 SV Lohhof                    1:22:50
      6. Klein, Thilo                63 TV Bad Grönenbach            1:23:17
      7. Dusl, Stefan                67 LG Donau/Ilm                 1:23:46
      8. Zapletal, Axel              63 TSV Feldafing                1:27:30
      9. Reichert, Ulrich            63 *ohne Verein*                1:30:14
     10. Sturm, Michael              67 *ohne Verein*                1:30:39
     11. Hindelang, Thomas           67 Tri-Team FFB                 1:33:48
     12. Reinhardt, Jörg             66 *ohne Verein*                1:35:30
     13. Bücher, Hans                67 LG Wehringen                 1:38:01
     14. Krolch, Christoph           67 *ohne Verein*                1:38:05
     15. Wittwer, Carsten            65 FC Hertha München            1:39:20
     16. Gassen, Jürgen              63 LT Sportanl. Süd Augsburg    1:39:52
     17. Hansmaier, Robert           64 SV Ostermünchen              1:42:12
     18. Weber, Wolfgang             64 Tri-Team FFB                 1:42:29
     19. Lassen, Roman               66 *ohne Verein*                1:43:09
     20. Dehn, Thomas                67 *ohne Verein*                1:43:34
     21. Erpenbeck, Bernd            65 *ohne Verein*                1:44:40
     22. Menten, Patrick             65 *ohne Verein*                1:46:31
     23. Donkers, Rob                67 *ohne Verein*                1:48:45
     24. Schultes, Martin            66 *ohne Verein*                1:51:59
     25. Karrer, Karl-Heinz          64 *ohne Verein*                1:53:08
     26. Stumpf, Jens                64 *ohne Verein*                1:55:04
     27. Butz, Reiner                65 *ohne Verein*                1:56:30
     28. Stichling, Peter            66 *ohne Verein*                1:59:01
     29. Arnold, Marc                63 *ohne Verein*                2:02:38
     30. Kapfer, Lothar              65 1. SC Gröbenzell             2:03:18
     31. Schlegel, Dieter            63 *ohne Verein*                2:09:01
     32. Grassmann, Heiko            63 *ohne Verein*                2:11:13
                    


Senioren M45
      1. Gröschl, Anton              59 PTSV Rosenheim               1:12:39
      2. Walter, Engelbert           58 SV Mindelzell                1:18:43
      3. Steigmayer, Hans            59 Tri-Team FFB                 1:19:10
      4. Lendner, Johann             58 MRRC München                 1:22:48
      5. Wörle, Dietmar              58 TSC Mering                   1:24:19
      6. Hofmann, Werner             58 ASV Cham                     1:25:32
      7. Teufelhart, Johann          62 Tri-Team FFB                 1:25:48
      8. Becker, Axel                58 LG Wehringen                 1:26:07
      9. Kellerer, Josef             62 *ohne Verein*                1:26:26
     10. Kolm, Manfred               62 LG Mettenheim                1:27:48
     11. Edbauer, Matthias           61 *ohne Verein*                1:28:30
     12. Sandmaier, Peter            58 TSV Feldafing                1:28:38
     13. Sigl, Harald                60 LG Mettenheim                1:29:42
     14. Motz, Christian             60 *ohne Verein*                1:32:09
     15. Brecheisen, Edmund          61 SPVGG Langenneutnach         1:33:45
     16. Schmid, Werner              59 SC Fürstenfeldbruck          1:35:19
     17. Hillmann, Andreas           58 LG Mettenheim                1:36:05
     18. Eberl, Helmut               62 TSV Starnberg                1:37:12
     19. Gontscharow, Georg          58 *ohne Verein*                1:37:24
     20. Croome, David               59 *ohne Verein*                1:38:18
     21. Dunkel, Joachim             59 *ohne Verein*                1:39:31
     22. Rocholl, Dietmar            61 *ohne Verein*                1:39:41
     23. Reichard, Georg             61 TSV Schnaitsee               1:40:04
     24. Stiehler, Thomas            61 *ohne Verein*                1:41:13
     25. Moselage, Franz             60 *ohne Verein*                1:43:48
     26. Fourkiotis, Vassilios       59 SC Unterpfaffenhofen Germeri 1:44:03
     27. Weichselbaumer, Ludwig      62 LT Kolping Markt Schwaben    1:46:03
     28. Stadler, Karl-Heinz         62 *ohne Verein*                1:47:06
     29. Griegel, Ferdinand          61 VFB Halbergmoos              1:48:49
     30. Kiefer, Georg               58 *ohne Verein*                1:51:11
     31. Oerter, Uwe                 60 *ohne Verein*                1:56:47
     32. Breinl, Andreas             61 *ohne Verein*                1:57:12
     33. Haferkorn, Michael          61 LG Mettenheim                2:04:17
                    


Senioren M50
      1. Simmet, Walter              55 MRRC München                 1:20:26
      2. Wolf, Jörg                  56 TSV Peiting                  1:23:12
      3. Hartl, Rudolf               53 LC Aichach                   1:23:26
      4. Schmidbauer, Hans-Otto      55 SC Swiss Life München        1:27:27
      5. Koch, Manfred               54 SC Unterpfaffenhofen Germeri 1:30:52
      6. Roth, Norbert               55 TG Viktoria Augsburg         1:38:06
      7. Huber, Josef                53 LG Mettenheim                1:42:06
      8. Offinger, Armin             57 *ohne Verein*                1:42:32
      9. Rabus, Peter                54 LT Kolping Marktschwaben     1:44:27
     10. Tancer, Jaroslav            55 SC Vierkirchen               1:44:53
     11. Schubert, Wolfgang          55 *ohne Verein*                1:50:00
     12. Lang, Helmut                57 TSV Ismaning                 1:51:48
     13. Doll, Josef                 55 SV Germering                 1:56:46
     14. Bernecker, Ralf             55 *ohne Verein*                1:59:54
     15. Kull, Werner                57 *ohne Verein*                1:59:55
     16. Dunst, Burkhard             53 *ohne Verein*                2:00:09
     17. Krey, Michael               57 *ohne Verein*                2:07:06
                    


Senioren M55
      1. Nubert, Edgar               52 Olching Runners              1:37:49
      2. Walcher, Eberhard           52 *ohne Verein*                1:37:58
      3. Meyer, Rudolf               52 *ohne Verein*                1:38:07
      4. Prosotowitz, Dieter         52 ESV Neuaubing                1:38:32
      5. Schwarz, Günther            50 SV Allianz Private           1:38:55
      6. Beyer, Roland               48 *ohne Verein*                1:40:12
      7. Kleinhans, Wilhelm          50 SV Birkenhard                1:42:48
      8. Kästner, Paul               49 SV Weissblau Allianz München 1:46:04
      9. Gisser, Walter              48 TSV Ismaning                 1:46:46
     10. Mondry, Peter               51 *ohne Verein*                1:49:07
     11. Prestele, Anton             50 *ohne Verein*                1:53:34
     12. Nickel, Paul                50 *ohne Verein*                1:54:39
     13. Stoll, Detlef               51 GMRL Verein                  2:02:35
     14. Schoonhoven, Richard        50 WSV Olching                  2:07:47
     15. Ankenbrand, Helmut          50 TC Kreuzlinger Forst         2:09:22
                    


Senioren M60
      1. Bittersohl, Jochen          44 SG Landesamt für Umwelt      1:30:55
      2. Sponsel, Klaus              47 TSV Gilching                 1:37:45
      3. Arndt, Günter               47 FT Jahn Landsberg            1:45:38
      4. Glückstein, Ernst           46 MRRC München                 1:52:32
      5. Kölsch, Rudolf              47 *ohne Verein*                2:23:04
                    


Senioren M65
      1. Liermann, Manfred           38 FC Puchheim                  1:39:43
      2. Dangl, Konrad               40 PTSV Rosenheim               1:41:26
      3. Reingruber, Paul            42 MRRC München                 1:42:53
      4. Lamprecht, Fred             42 *ohne Verein*                1:58:46
                    


Senioren M70
      1. Grubert, Egon               34 LG Filder                    1:53:09
      2. Klinger, Reinhard           35 LG Mettenheim                2:03:35
                    


Frauen
      1. Esefeld, Katrin             82 LG Mettenheim                1:24:07
      2. Pittrich, Nicole            80 *ohne Verein*                1:50:09
      3. Mante, Geraldine            84 *ohne Verein*                1:54:48
                    


Seniorinnen W30
      1. Hirt, Mikki                 74 LG Domspitzmilch Regensburg  1:23:03
      2. Gercke, Ursula              77 *ohne Verein*                1:48:32
                    


Seniorinnen W35
      1. Pußl, Christine             71 NBB SGG Augsburg             1:38:25
      2. Kolm, Iris                  69 LG Mettenheim                1:57:46
      3. Peter, Angela               68 TSV Ismaning                 1:57:55
      4. Groß, Isi                   69 *ohne Verein*                2:10:09
                    


Seniorinnen W40
      1. O'Leary, Mary               65 SC Perlach                   1:28:56
      2. Bobinger, Doris             67 LG Zusam                     1:40:41
      3. Prechtl, Gisela             67 TSV Inningen                 1:41:18
      4. Kirschler, Barbara          65 LT Spielv. Langenneufnach    1:46:02
      5. Mayr, Gabi                  64 *ohne Verein*                1:46:05
      6. Klamper, Ruth               64 LT Spielv. Langenneufnach    1:46:29
      7. Kiefer, Margit              63 *ohne Verein*                1:50:27
      8. Reisacher, Bianca           63 LT Spielv. Langenneufnach    1:50:31
      9. Brecheisen, Maritta         64 SPVGG Langenneutnach         1:51:47
     10. Heppner, Karin              66 SV Burgmann                  1:52:15
     11. Möhrlein, Dorothea          66 LG Donau/Ilm                 1:56:31
     12. Haferkorn, Ingrid           66 LG Mettenheim                2:04:16
     13. Rank, Andrea                67 *ohne Verein*                2:12:34
                    


Seniorinnen W45
      1. Fieljeland, Julika          61 PTSV Rosenheim               1:26:44
      2. Stadler, Anita              62 *ohne Verein*                1:45:05
      3. Marquart, Maria             58 LG Amper-Würm                1:48:25
      4. Hettegger, Maria            60 MRRC München                 1:54:09
      5. Holzner, Marion             59 *ohne Verein*                1:56:32
      6. Bergmeier, Elisabeth        59 1. SC Gröbenzell             1:58:18
      7. Geisenhofer, Theresia       59 *ohne Verein*                2:01:38
      8. Bischoff, Iris              62 TSV Gaimersheim              2:06:15
      9. Schmidbauer, Ruth           58 *ohne Verein*                2:12:14
     10. Zistl, Dorothea             59 *ohne Verein*                2:14:36
     11. Platsch, Kathrin            61 *ohne Verein*                2:15:30
                    


Seniorinnen W50
      1. Mitter-Mang, Monika         57 LC Bayern                    1:37:30
      2. Thuning, Evelyn             57 SC Unterpfaffenhofen Germeri 2:11:49
                    


Seniorinnen W55
      1. Pilcz, Rosemarie            51 TSV Ismaning                 1:57:23
      2. Engel, Marlies              52 *ohne Verein*                2:04:21
      3. Pieringer, Erika            48 LG Mettenheim                2:07:38
                    


Seniorinnen W60
      1. Breidthardt, Gaby           47 MRRC München                 2:01:53
                    


Gesamteinlauf
      1. Werner, Peter               73 LG Stadtwerke München        1:12:36
      2. Gröschl, Anton              59 PTSV Rosenheim               1:12:39
      3. Brack, Tobias               79 TSV Buchenberg               1:12:46
      4. Jost, Sebastian             82 MRRC München                 1:13:42
      5. Gebauer, Stephan            70 PTSV Rosenheim               1:13:48
      6. Seidl, Harald               66 *ohne Verein*                1:15:41
      7. Stork, Christian            69 SC Rettenberg                1:16:12
      8. Stöckl, Sebastian           84 Laufverein Deggendorf        1:17:49
      9. Möhrlein, Klaus-Peter       68 LG Donau/Ilm                 1:18:21
     10. Schmölz, Quirin             87 LG Würm Athletik             1:18:32
     11. Just, Gerald                65 TV Memmingen                 1:18:39
     12. Walter, Engelbert           58 SV Mindelzell                1:18:43
     13. Steigmayer, Hans            59 Tri-Team FFB                 1:19:10
     14. Lang, Jens                  73 LC Solln München             1:19:46
     15. Jakob, Christian            75 ESV Neuaubing                1:19:50
     16. Simmet, Walter              55 MRRC München                 1:20:26
     17. Rasehase, Roger             79 *ohne Verein*                1:21:22
     18. Hofbauer, Christian         65 TV Altötting                 1:22:14
     19. Bley, Manfred               63 LG Mettenheim                1:22:33
     20. Lendner, Johann             58 MRRC München                 1:22:48
     21. Gaschler, Peter             64 SV Lohhof                    1:22:50
     22. Hirt, Mikki                 74 LG Domspitzmilch Regensburg  1:23:03
     23. Wolf, Jörg                  56 TSV Peiting                  1:23:12
     24. Klein, Thilo                63 TV Bad Grönenbach            1:23:17
     25. Hartl, Rudolf               53 LC Aichach                   1:23:26
     26. Dusl, Stefan                67 LG Donau/Ilm                 1:23:46
     27. Bucher, Andreas             69 *ohne Verein*                1:23:50
     28. Esefeld, Katrin             82 LG Mettenheim                1:24:07
     29. Wörle, Dietmar              58 TSC Mering                   1:24:19
     30. Hofmann, Werner             58 ASV Cham                     1:25:32
     31. Teufelhart, Johann          62 Tri-Team FFB                 1:25:48
     32. Kanning, Matthias           75 *ohne Verein*                1:25:59
     33. Becker, Axel                58 LG Wehringen                 1:26:07
     34. Heger, Sebastian            83 LG Amper-Würm                1:26:10
     35. Kellerer, Josef             62 *ohne Verein*                1:26:26
     36. Fieljeland, Julika          61 PTSV Rosenheim               1:26:44
     37. Hartmann, Jens              71 *ohne Verein*                1:26:54
     38. Schmidbauer, Hans-Otto      55 SC Swiss Life München        1:27:27
     39. Zapletal, Axel              63 TSV Feldafing                1:27:30
     40. Kolm, Manfred               62 LG Mettenheim                1:27:48
     41. Stevenhagen, Christoffer    74 LG Wehringen                 1:28:21
     42. Edbauer, Matthias           61 *ohne Verein*                1:28:30
     43. Peter, Dirk                 68 MRRC München                 1:28:36
     44. Sandmaier, Peter            58 TSV Feldafing                1:28:38
     45. O'Leary, Mary               65 SC Perlach                   1:28:56
     46. Saller, Thomas              80 *ohne Verein*                1:29:06
     47. Reindl, Albert              72 LG Mettenheim                1:29:29
     48. Sigl, Harald                60 LG Mettenheim                1:29:42
     49. Kolbe, Kai-Uwe              70 Chemnitzer LV Megware        1:29:47
     50. Reichert, Ulrich            63 *ohne Verein*                1:30:14
     51. Sturm, Michael              67 *ohne Verein*                1:30:39
     52. Koch, Manfred               54 SC Unterpfaffenhofen Germeri 1:30:52
     53. Bittersohl, Jochen          44 SG Landesamt für Umwelt      1:30:55
     54. Pelle, Frederic             79 *ohne Verein*                1:31:18
     55. Flechsig, Mirko             81 *ohne Verein*                1:31:19
     56. Motz, Christian             60 *ohne Verein*                1:32:09
     57. Zeisberger, Holger          73 *ohne Verein*                1:32:47
     58. Beck, Lars-Peter            69 Marathon-Club München        1:33:32
     59. Brecheisen, Edmund          61 SPVGG Langenneutnach         1:33:45
     60. Hindelang, Thomas           67 Tri-Team FFB                 1:33:48
     61. Schmid, Werner              59 SC Fürstenfeldbruck          1:35:19
     62. Reinhardt, Jörg             66 *ohne Verein*                1:35:30
     63. Bittmann, Thomas            68 SF Friedberg                 1:36:03
     64. Hillmann, Andreas           58 LG Mettenheim                1:36:05
     65. Bermeier, Georg             85 *ohne Verein*                1:36:58
     66. Eberl, Helmut               62 TSV Starnberg                1:37:12
     67. Gontscharow, Georg          58 *ohne Verein*                1:37:24
     68. Mitter-Mang, Monika         57 LC Bayern                    1:37:30
     69. Preibisch, Thomas           81 *ohne Verein*                1:37:44
     70. Sponsel, Klaus              47 TSV Gilching                 1:37:45
     71. Nubert, Edgar               52 Olching Runners              1:37:49
     72. Walcher, Eberhard           52 *ohne Verein*                1:37:58
     73. Bücher, Hans                67 LG Wehringen                 1:38:01
     74. Krolch, Christoph           67 *ohne Verein*                1:38:05
     75. Roth, Norbert               55 TG Viktoria Augsburg         1:38:06
     76. Meyer, Rudolf               52 *ohne Verein*                1:38:07
     77. Croome, David               59 *ohne Verein*                1:38:18
     78. Sommer, Heiko               70 *ohne Verein*                1:38:23
     79. Pußl, Christine             71 NBB SGG Augsburg             1:38:25
     80. Prosotowitz, Dieter         52 ESV Neuaubing                1:38:32
     81. Schwarz, Günther            50 SV Allianz Private           1:38:55
     82. Wittwer, Carsten            65 FC Hertha München            1:39:20
     83. Dunkel, Joachim             59 *ohne Verein*                1:39:31
     84. Rocholl, Dietmar            61 *ohne Verein*                1:39:41
     85. Liermann, Manfred           38 FC Puchheim                  1:39:43
     86. Gassen, Jürgen              63 LT Sportanl. Süd Augsburg    1:39:52
     87. Reichard, Georg             61 TSV Schnaitsee               1:40:04
     88. Beyer, Roland               48 *ohne Verein*                1:40:12
     89. Lange, Manuel               73 *ohne Verein*                1:40:19
     90. Bobinger, Doris             67 LG Zusam                     1:40:41
     91. Neumann, Werner             74 *ohne Verein*                1:40:47
     92. Stiehler, Thomas            61 *ohne Verein*                1:41:13
     93. Prechtl, Gisela             67 TSV Inningen                 1:41:18
     94. Baumann, Sebastian          71 *ohne Verein*                1:41:24
     95. Dangl, Konrad               40 PTSV Rosenheim               1:41:26
     96. Lerchl, Michael             69 *ohne Verein*                1:41:43
     97. von Roth, Stefan            84 Grün-Weiss München           1:42:04
     98. Huber, Josef                53 LG Mettenheim                1:42:06
     99. Hansmaier, Robert           64 SV Ostermünchen              1:42:12
    100. Weber, Wolfgang             64 Tri-Team FFB                 1:42:29
    101. Offinger, Armin             57 *ohne Verein*                1:42:32
    102. Kleinhans, Wilhelm          50 SV Birkenhard                1:42:48
    103. Reingruber, Paul            42 MRRC München                 1:42:53
    104. Lassen, Roman               66 *ohne Verein*                1:43:09
    105. Dehn, Thomas                67 *ohne Verein*                1:43:34
    106. Moselage, Franz             60 *ohne Verein*                1:43:48
    107. Fourkiotis, Vassilios       59 SC Unterpfaffenhofen Germeri 1:44:03
    108. Rabus, Peter                54 LT Kolping Marktschwaben     1:44:27
    109. Erpenbeck, Bernd            65 *ohne Verein*                1:44:40
    110. Tancer, Jaroslav            55 SC Vierkirchen               1:44:53
    111. Stadler, Anita              62 *ohne Verein*                1:45:05
    112. Selb, Hermann               68 *ohne Verein*                1:45:08
    113. Arndt, Günter               47 FT Jahn Landsberg            1:45:38
    114. Erdt, Christoph             87 *ohne Verein*                1:45:50
    115. Kirschler, Barbara          65 LT Spielv. Langenneufnach    1:46:02
    116. Weichselbaumer, Ludwig      62 LT Kolping Markt Schwaben    1:46:03
    117. Kästner, Paul               49 SV Weissblau Allianz München 1:46:04
    118. Mayr, Gabi                  64 *ohne Verein*                1:46:05
    119. Klamper, Ruth               64 LT Spielv. Langenneufnach    1:46:29
    120. Menten, Patrick             65 *ohne Verein*                1:46:31
    121. Gisser, Walter              48 TSV Ismaning                 1:46:46
    122. Stadler, Karl-Heinz         62 *ohne Verein*                1:47:06
    123. Nonnast, Roland             68 *ohne Verein*                1:47:17
    124. Doppelberger, Stephan       74 DJK Emmering                 1:47:47
    125. Marquart, Maria             58 LG Amper-Würm                1:48:25
    126. Gercke, Ursula              77 *ohne Verein*                1:48:32
    127. Donkers, Rob                67 *ohne Verein*                1:48:45
    128. Griegel, Ferdinand          61 VFB Halbergmoos              1:48:49
    129. Kraut, Thomas               69 *ohne Verein*                1:48:57
    130. Mondry, Peter               51 *ohne Verein*                1:49:07
    131. Heß, Rüdiger                68 *ohne Verein*                1:49:25
    132. Schubert, Wolfgang          55 *ohne Verein*                1:50:00
    133. Haake, Michael              69 *ohne Verein*                1:50:06
    134. Pittrich, Nicole            80 *ohne Verein*                1:50:09
    135. Kiefer, Margit              63 *ohne Verein*                1:50:27
    136. Reisacher, Bianca           63 LT Spielv. Langenneufnach    1:50:31
    137. Waldmüller, Norbert         75 *ohne Verein*                1:50:35
    138. Kiefer, Georg               58 *ohne Verein*                1:51:11
    139. Brecheisen, Maritta         64 SPVGG Langenneutnach         1:51:47
    140. Lang, Helmut                57 TSV Ismaning                 1:51:48
    141. Schultes, Martin            66 *ohne Verein*                1:51:59
    142. Heppner, Karin              66 SV Burgmann                  1:52:15
    143. Glückstein, Ernst           46 MRRC München                 1:52:32
    144. Karrer, Karl-Heinz          64 *ohne Verein*                1:53:08
    145. Grubert, Egon               34 LG Filder                    1:53:09
    146. Dorsch, Markus              70 *ohne Verein*                1:53:30
    147. Prestele, Anton             50 *ohne Verein*                1:53:34
    148. Hettegger, Maria            60 MRRC München                 1:54:09
    149. Nickel, Paul                50 *ohne Verein*                1:54:39
    150. Kaiser, Bertrand            83 *ohne Verein*                1:54:47
    151. Mante, Geraldine            84 *ohne Verein*                1:54:48
    152. Stumpf, Jens                64 *ohne Verein*                1:55:04
    153. Fenske, Wolfgang            89 SC Oberweikertshofen         1:55:45
    154. Breidthardt, Basel          76 *ohne Verein*                1:55:46
    155. Haberlander, Andreas        69 SV Esting                    1:56:03
    156. Senger, Karsten             69 *ohne Verein*                1:56:22
    157. Butz, Reiner                65 *ohne Verein*                1:56:30
    158. Möhrlein, Dorothea          66 LG Donau/Ilm                 1:56:31
    159. Holzner, Marion             59 *ohne Verein*                1:56:32
    160. Doll, Josef                 55 SV Germering                 1:56:46
    161. Oerter, Uwe                 60 *ohne Verein*                1:56:47
    162. Fengler, Nils               73 ASV Dachau                   1:57:07
    163. Breinl, Andreas             61 *ohne Verein*                1:57:12
    164. Pilcz, Rosemarie            51 TSV Ismaning                 1:57:23
    165. Kolm, Iris                  69 LG Mettenheim                1:57:46
    166. Peter, Angela               68 TSV Ismaning                 1:57:55
    167. Bergmeier, Elisabeth        59 1. SC Gröbenzell             1:58:18
    168. Lamprecht, Fred             42 *ohne Verein*                1:58:46
    169. Stichling, Peter            66 *ohne Verein*                1:59:01
    170. Bernecker, Ralf             55 *ohne Verein*                1:59:54
    171. Kull, Werner                57 *ohne Verein*                1:59:55
    172. Dunst, Burkhard             53 *ohne Verein*                2:00:09
    173. Geisenhofer, Theresia       59 *ohne Verein*                2:01:38
    174. Breidthardt, Gaby           47 MRRC München                 2:01:53
    175. Stoll, Detlef               51 GMRL Verein                  2:02:35
    176. Arnold, Marc                63 *ohne Verein*                2:02:38
    177. Kapfer, Lothar              65 1. SC Gröbenzell             2:03:18
    178. Klinger, Reinhard           35 LG Mettenheim                2:03:35
    179. Haferkorn, Ingrid           66 LG Mettenheim                2:04:16
    180. Haferkorn, Michael          61 LG Mettenheim                2:04:17
    181. Engel, Marlies              52 *ohne Verein*                2:04:21
    182. Bischoff, Iris              62 TSV Gaimersheim              2:06:15
    183. Krey, Michael               57 *ohne Verein*                2:07:06
    184. Pieringer, Erika            48 LG Mettenheim                2:07:38
    185. Schoonhoven, Richard        50 WSV Olching                  2:07:47
    186. Schlegel, Dieter            63 *ohne Verein*                2:09:01
    187. Ankenbrand, Helmut          50 TC Kreuzlinger Forst         2:09:22
    188. Decker, Robert              70 Triathlon Karlsfeld          2:09:37
    189. Groß, Isi                   69 *ohne Verein*                2:10:09
    190. Grassmann, Heiko            63 *ohne Verein*                2:11:13
    191. Stöger, Tobias              71 *ohne Verein*                2:11:14
    192. Thuning, Evelyn             57 SC Unterpfaffenhofen Germeri 2:11:49
    193. Schmidbauer, Ruth           58 *ohne Verein*                2:12:14
    194. Rank, Andrea                67 *ohne Verein*                2:12:34
    195. Zistl, Dorothea             59 *ohne Verein*                2:14:36
    196. Platsch, Kathrin            61 *ohne Verein*                2:15:30
    197. Kölsch, Rudolf              47 *ohne Verein*                2:23:04