21. Dachauer Straßenlauf über 10 km am 9. August 2008 in Dachau
Veranstalter und Ausrichter: ASV Dachau Leichtathletik

Ergebnisliste


Veranstaltungsbericht



Wertungen

Alle Klassen
Mannschaft Männer
Mannschaft Frauen




Männer - weibliche Jugend - 10 KM [Klassenübersicht]

  1. Friedrich, Richard          81 LG Passau                      31:31   1. M    
  2. Glatting, Christian         86 TV Wattenscheid                31:32   2. M    
  3. Hillebrand, Johann          79 Sportfreunde Friedberg         31:37   3. M    
  4. Mcleod, Andrew              77 TG Viktoria Augsburg           32:34   1. M30  
  5. Starklauf, Sven             81 DJK SC Vorra                   33:35   4. M    
  6. Ortel, Ingo                 76 LG Stadtwerke München          33:40   2. M30  
  7. Kramer, Arthur              80 TSV 1860 Rosenheim             34:11   5. M    
  8. Rüller, Christian           76 LG Stadtwerke München          34:37   3. M30  
  9. Schober, Wolfgang           70 Triathlon Kaufering            34:38   1. M35  
 10. Huber Dr., Winfried         60 SC Gaißach                     34:57   1. M45  
 11. Möhrlen, Klauspeter         68 LG Donau/Ilm                   35:06   1. M40  
 12. Gerl, Roland                66 TSG 08 Roth                    35:24   2. M40  
 13. Brünnert, Andreas           80 LC Solln                       35:26   6. M    
 14. Drewitz, Ralf               71 MRRC München                   35:28   2. M35  
 15. Pichlmaier, Bernadette      69 LAG Mittlere Isar              35:32   1. W35  
 16. Reiter, Hermann             67 LC Tölzer Land                 35:43   3. M40  
 17. Schiller, Christian         77 TG Viktoria Augsburg           35:44   4. M30  
 18. Schüller, Tobias            88 LAC Veltins-Hochsauerland      36:04   7. M    
 19. Löwenhagen, Klaus           57 TG Viktoria Augsburg           36:05   1. M50  
 20. Siegmund, Thomas            60 TG Viktoria Augsburg           36:07   2. M45  
 21. Lendner, Johann             58 MRRC München                   36:12   2. M50  
 22. Möritz, Werner              57 TG Viktoria Augsburg           36:18   3. M50  
 23. Kasper, Stefan              77 TV Waldstraße Wiesbaden        36:28   5. M30  
 24. Beeck, Frank                72 TSV Neuhaus/Aisch              36:40   3. M35  
 25. Gerlicher, Rolf             71 LG Stadtwerke München          36:45   4. M35  
 26. Staudacher, Marcel          80 Team Klinikum Nürnberg         36:47   8. M    
 27. Lubos, Brabec               74 Horsovsky Tyn                  36:49   6. M30  
 28. Hartel, Christian           75 Kein Verein                    36:51   7. M30  
 29. Sanktjohanser, Simon        92 TSV Peißenberg                 37:05   1. MJB  
 30. Krum, Werner                55 Team Klinikum Nürnberg         37:11   4. M50  
 31. Hemming, Harald             62 H3R                            37:15   3. M45  
 32. Paech, Benedikt             88 SV Germering                   37:22   9. M    
 33. Reichl, Günter              63 LG Kreis Dachau                37:23   4. M45  
 34. Kappl, Christian            65 run und bike Kelheim           37:32   4. M40  
 35. Huber, Christian            65 LG Kreis Dachau                37:33   5. M40  
 36. Müller, Erwin               55 LG Staffelsee Murnau           37:36   5. M50  
 37. Lehnert, Dennis             80 Tri Team Fürstenfeldbruck      37:37  10. M    
 38. Schredl, Karl               60 Stadtwerke Freising Laufteam   37:40   5. M45  
 39. Paech, Maximilian           88 SV Germering                   37:46  11. M    
 40. Haindl, Anton               57 MRRC München                   37:47   6. M50  
 41. Skasa, Stefan               70 LG Kreis Dachau                37:49   5. M35  
 42. Gschoßmann, Werner          77 LC Aichach                     37:51   8. M30  
 43. Bischoff, Michael           60 TSV Ismaning                   37:52   6. M45  
 44. Schneider, Markus           77 Kein Verein                    37:57   9. M30  
 45. Mayer-Gebhart, Franz        54 LG Stadtwerke München          37:58   7. M50  
 46. Kaspar, Daniel              75 Kein Verein                    38:00  10. M30  
 47. Grabisch, Alfred            53 LG Stadtwerke München          38:01   1. M55  
 48. Arzberger, Benedikt         90 LG Kreis Dachau                38:03   1. MJA  
 49. Meyer, Bianca               74 Running Company                38:05   1. W30  
 50. Flaim, Tony                 61 Südtiroler Laufverein Spark.   38:20   7. M45  
 51. Pollert, Stephan            63 DJK Pressath                   38:24   8. M45  
 52. Hiltwein, Wolfgang          52 Post-Telekom-SV Rosenhe        38:29   2. M55  
 53. Schuwirth, Klaus            59 TS Herzogenaurach              38:30   9. M45  
 54. Hägele, Armin               64 SC Eching                      38:36   6. M40  
 55. von Adrian, Judith          89 LAG Mittlere Isar              38:37   1. WJA  
 56. Wittig, Heiko               76 Kein Verein                    38:41  11. M30  
 57. Roth, Gerhard               65 SV Ampermoching                38:42   7. M40  
 58. Hielscher, Claus            68 SV Dachau                      38:43   8. M40  
 59. Roberto, Claus              73 LG Kreis Dachau                38:44   6. M35  
 60. Hennig, Manfred             67 Kein Verein                    38:46   9. M40  
 61. Bucher, Andreas             69 Kein Verein                    38:49   7. M35  
 62. Kirste, Holger              67 Kein Verein                    38:51  10. M40  
 63. Wörle, Dietmar              58 TSV Mering                     38:52   8. M50  
 64. Maier, Michael              63 fitforlife dachau              38:55  10. M45  
 65. Roser, Lothar               53 MBB-SG Augsburg                38:57   3. M55  
 66. Hailand, Carsten            74 MRRC München                   38:58  12. M30  
 67. Bittl, Hubert               64 LG Stadtwerke München          39:04  11. M40  
 68. Süßner, Werner              68 LC Aichach                     39:05  12. M40  
 69. Essler, Roland              61 Sport Ruscher Team             39:06  11. M45  
 70. Müller, Christian           66 Team Erdinger Alkoholfrei      39:10  13. M40  
 71. Vigon Menendez, Amalio      72 Rajazos                        39:16   8. M35  
 72. Würth, Hermann              60 LT Kolping Markt Schwaben      39:19  12. M45  
 73. Stackmann, John             53 LG Erlangen                    39:23   4. M55  
 74. Schmid, Manfred             60 SV Mindelzell                  39:28  13. M45  
 75. Kroner, Bernd               59 LC Aichach                     39:34  14. M45  
 76. Lautner, Anton              60 TSV 1862 Neuburg               39:36  15. M45  
 77. Saberschinsky, Gregor       65 Stadtwerke Freising Laufteam   39:37  14. M40  
 78. Kick, Hans                  46 SB DJK Rosenheim               39:46   1. M60  
 79. Alt, Markus                 79 SC Skate World Ingolstadt      39:52  12. M    
 80. Szaszko, Bence              92 MRRC München                   39:53   2. MJB  
 81. Koch, Ulrich                82 Kein Verein                    39:53  13. M    
 82. Kleiner, Yvonne             74 TSV Trochtelfingen             39:54   2. W30  
 83. Sanahuja, Francesc          76 Solivellencs                   39:57  13. M30  
 84. Axtner, Gerhard             52 Kein Verein                    40:06   5. M55  
 85. Schmidt, Matthias           68 Kein Verein                    40:12  15. M40  
 86. Munz, Michael               69 Sportfreunde Puchheim          40:13   9. M35  
 87. Geh, Benedikt               62 Kreissparkasse Augsburg        40:15  16. M45  
 88. Weckler, Markus             66 MRRC München                   40:20  16. M40  
 89. Seitz, Gerhard              54 LG Kreis Dachau                40:23   9. M50  
 90. Lehrmann, Wolfgang          65 TSV Thüngersheim               40:24  17. M40  
 91. Fischer, Arno               52 Kein Verein                    40:34   6. M55  
 92. Thurner, Christian          71 Triathlon Kaufering            40:41  10. M35  
 93. Wohner, Katja               90 LAG Mittlere Isar              40:46   2. WJA  
 94. Ottmair, Bernhard           66 SC 53 Landshut                 40:48  18. M40  
 95. Stümpfle, Franz             46 LLC Marathon Regensburg        40:51   2. M60  
 96. Wagner, Martin              90 LG Kreis Dachau                40:56   2. MJA  
 97. Hömme, Andreas              62 Kein Verein                    41:04  17. M45  
 98. Mayerhofer, Tobias          79 Kein Verein                    41:05  14. M    
 99. Treiber, Marco              74 Schachclub Friedberg           41:09  14. M30  
100. Starklauf, Otto             55 DJK SC Vorra                   41:13  10. M50  
101. Bittersohl, Jochen          44 SG LfU                         41:17   3. M60  
102. Christ, Robert              78 1. FC Schwand                  41:19  15. M30  
103. Engelmann, Bruno            70 Kein Verein                    41:20  11. M35  
104. Leitner, Thomas             75 Kein Verein                    41:25  16. M30  
105. Lechner, Leonhard           56 LC Aichach                     41:27  11. M50  
106. Brunauer, Hubert            53 MRRC München                   41:29   7. M55  
107. Schwehla, Frank             73 TSV Thüngersheim               41:30  12. M35  
108. Kramer, Roland              74 TSV Diedorf                    41:33  17. M30  
109. Weinhöpl, Manfred           58 Kein Verein                    41:39  12. M50  
110. Zebbidies, Hans             57 SA München                     41:42  13. M50  
111. Hölzlwimmer, Herbert        54 Kein Verein                    41:45  14. M50  
112. Kircher, Michael            53 1. SC Gröbenzell               41:46   8. M55  
113. Ahrens, Barbara             65 Post SV Nürnberg               41:47   1. W40  
114. Donderer, Stefanie          82 Kreissparkasse Augsburg        41:49   1. F    
115. Stein, Jörg                 62 Kein Verein                    41:52  18. M45  
116. Mallmann, Barbara           71 LG Ahlen                       41:53   2. W35  
117. Zitzlberger, Robert         64 SV Dachau                      41:54  19. M40  
118. Piprek, Adolf               63 TSV München Nord-Ost           41:59  19. M45  
119. Baumgart, Wilfried          45 LC Siegertsbrunn               42:01   4. M60  
120. Calabro, Natale             66 Kein Verein                    42:02  20. M40  
121. Lange, Manuel               73 Kein Verein                    42:05  13. M35  
122. Söll, Alfons                68 Kein Verein                    42:09  21. M40  
123. Rolet, Etienne              80 EPA Runners                    42:10  15. M    
124. Ferwagner, Peter            82 Kein Verein                    42:11  16. M    
125. Pietzonka, Michael          88 Kein Verein                    42:14  17. M    
126. Kusch, Stefan               75 Kein Verein                    42:17  18. M30  
127. Schweinbeck, Armin          62 TSV 1862 Neuburg               42:19  20. M45  
128. Hypko, Stefan               96 LG Kreis Dachau                42:21   3. MJB  
129. Naumann, André              72 MRRC München                   42:22  14. M35  
130. Tobor, Frank                72 Kein Verein                    42:24  15. M35  
131. Klein, Stefan               67 Kein Verein                    42:28  22. M40  
132. Gancheva, Ivana             88 Kein Verein                    42:30   2. F    
133. Endres, Michael             61 Kein Verein                    42:40  21. M45  
134. Hypko, Armin                69 LG Kreis Dachau                42:44  16. M35  
135. Colberg, Roland             61 Kein Verein                    42:45  22. M45  
136. Pußl, Christine             71 MBB-SG Augsburg                42:47   3. W35  
137. Lange, Benjamin             81 Triathlon Karlsfeld            42:49  18. M    
138. Wolaschka, Peter            69 Kein Verein                    42:51  17. M35  
139. Wanka, Jürgen               67 Kein Verein                    42:52  23. M40  
140. Granvogl, Gerhard           55 LC Aichach                     42:52  15. M50  
141. Hirschenauer, Peter         69 Weißblau Allianz               42:54  18. M35  
142. Weber, Ingo                 75 fitforlife dachau              42:55  19. M30  
143. Faltermeir, Birgit          72 Stadtwerke Freising Laufteam   42:56   4. W35  
144. Flynn, Enda                 66 Kein Verein                    43:03  24. M40  
145. Hausbeck, Birgit            70 LG Kreis Dachau                43:04   5. W35  
146. Achter, Irmi                60 LC Aichach                     43:04   1. W45  
147. Hawksworth, David           55 Kein Verein                    43:05  16. M50  
148. Stoll, Frank                71 Kein Verein                    43:07  19. M35  
149. Schlobies, Uwe              58 Kein Verein                    43:08  17. M50  
150. Smiatek, Heinrich           49 SC Isaria-Unterföhring         43:11   9. M55  
151. Starz, Oskar                56 SV Esting                      43:12  18. M50  
152. Galuschky, Christian        69 Kein Verein                    43:21  20. M35  
153. Schneider, Hans-Peter       52 TS Herzogenaurach              43:23  10. M55  
154. Winter, Ernst               58 Kein Verein                    43:23  19. M50  
155. Kramer, Maximilian          60 Kein Verein                    43:26  23. M45  
156. Rech, Jochen                75 MRRC München                   43:28  20. M30  
157. Koelle, Alexander           69 TSV 1860 München               43:29  21. M35  
158. Birzer, Josef               53 ASV Schwend                    43:39  11. M55  
159. Schindler, Manfred          65 MBB-SG Augsburg                43:44  25. M40  
160. Schumacher, Manfred         47 TS Herzogenaurach              43:46   5. M60  
161. Thoma, Nicolas              75 Ski-Abteilung ASV Dachau       43:47  21. M30  
162. Greczmiel, Thomas           61 MRRC München                   43:59  24. M45  
163. Hautmann, Jürgen            68 SV Dachau                      44:01  26. M40  
164. Jäger, Regina               74 Kein Verein                    44:05   3. W30  
165. Sklarzik, Stefanie          78 MRRC München                   44:08   4. W30  
166. Haberlander, Andreas        69 Kein Verein                    44:10  22. M35  
167. Seebacher, Alf              49 Kein Verein                    44:15  12. M55  
168. Reichel, Günter             70 TSV Unterhaching               44:18  23. M35  
169. Krakau, Marie-Louise        63 MRRC München                   44:19   2. W45  
170. Bolms, Jens                 73 DJK Teutonia Gaustadt          44:33  24. M35  
171. Wagner, Rainer              65 MRRC München                   44:35  27. M40  
172. Knoll, Walter               63 Kein Verein                    44:37  25. M45  
173. Ma, Shihe                   82 Kein Verein                    44:38  19. M    
174. Grygar, Klaus               59 MRRC München                   44:39  26. M45  
175. Westphal, Tobias            72 Kein Verein                    44:40  25. M35  
176. Lang, Herbert               60 TSV Eintracht Karlsfeld        44:42  27. M45  
177. Waschbichler, Josef         45 TSV Ingolstadt-Etting          44:43   6. M60  
178. Klieber, Harald             67 MRRC München                   44:48  28. M40  
179. Krimmer, Michael            74 Kein Verein                    44:52  22. M30  
180. Anneser, Manfred            41 Stadtwerke Freising Laufteam   44:53   1. M65  
181. Zimmermann, Gerald          61 TSV Lendershausen              44:55  28. M45  
182. Zimmermann, Larissa         91 TV 1884 Zeil                   44:56   1. WJB  
183. Schlosser, Josef            59 LG Kreis Dachau                45:00  29. M45  
184. Selb, Hermann               68 TV Vis-a-Vis                   45:01  29. M40  
185. Weigel, Georg               56 Kein Verein                    45:04  20. M50  
186. Betts, Peter                49 Kangaroos United               45:05  13. M55  
187. Janisch, Wolfgang           47 SV Langenbach                  45:06   7. M60  
188. Lochner, Sabine             77 Kein Verein                    45:08   5. W30  
189. Lieser, Marco               69 Kein Verein                    45:14  26. M35  
190. Göttlich, Peter             79 Kein Verein                    45:16  20. M    
191. Berrendorf, Monika          75 Kein Verein                    45:17   6. W30  
192. Erdt, Christoph             87 Intersport Reiser Laufteam     45:23  21. M    
193. Mauke, Andreas              83 Kein Verein                    45:25  22. M    
194. Bergmann, Herta             51 LC Aichach                     45:30   1. W55  
195. Bouzo, Basem                66 MRRC München                   45:32  30. M40  
196. Breitbach, Michael          70 Tri Team Fürstenfeldbruck      45:33  27. M35  
197. Schoger, Hans-Albert        49 LG Kreis Dachau                45:35  14. M55  
198. Träger, Silke               64 Triathlon Karlsfeld            45:36   2. W40  
199. Specht, Oliver              64 Die Mittwochler                45:37  31. M40  
200. Betts, Chris                79 Kangaroos United               45:38  23. M    
201. Bittersohl, Norbert         48 Kein Verein                    45:39   8. M60  
202. Karl, Matthias              72 TSV Thüngersheim               45:41  28. M35  
203. Haenelt, Knut               55 Kein Verein                    45:42  21. M50  
204. Hübner, Karl-Heinz          51 LG Hersbrucker Alb             45:44  15. M55  
205. Woerner, Bernd              58 MTV Pfaffenhofen               45:45  22. M50  
206. Bayerl, Herbert             60 Kein Verein                    45:55  30. M45  
207. Fürbeth, Barbara            61 Kein Verein                    46:10   3. W45  
208. Lochner, Josef              49 Forice 89 Dachau               46:12  16. M55  
209. Gebauer, Steffen            81 TV Großostheim                 46:21  24. M    
210. Träger, Rolf                63 Triathlon Karlsfeld            46:22  31. M45  
211. Rachner, Armin              63 Kein Verein                    46:29  32. M45  
212. Drechsler, Walter           60 SV Haimhausen                  46:34  33. M45  
213. Mayer, Hans                 66 Kein Verein                    46:37  32. M40  
214. Gisser, Walter              48 TSV Ismaning                   46:39   9. M60  
215. Grundmann, Ronny            75 Kein Verein                    46:43  23. M30  
216. Ranker, Markus              64 Second Handy Runners           46:45  33. M40  
217. Roth, Ralf                  72 Tottori Runners Japan          46:47  29. M35  
218. Gercke, Ursula              77 Kein Verein                    46:48   7. W30  
219. Graetsch, Otto              54 Sport Ruscher Team             46:49  23. M50  
220. Söffel, Kerstin             83 Tri Team Fürstenfeldbruck      46:50   3. F    
221. Schwilski, Jürgen           56 Kein Verein                    46:56  24. M50  
222. Thaetter, Karl Josef        72 Kein Verein                    46:58  30. M35  
223. Hein, Astrid                71 Kein Verein                    47:07   6. W35  
224. Brinz, Martin               69 SCUG                           47:09  31. M35  
225. Ruhland, Martina            84 LG Stadtwerke München          47:11   4. F    
226. Bader, Markus               79 Kein Verein                    47:12  25. M    
227. Lindinger, Markus           69 TSV Wattenscheid               47:12  32. M35  
228. Lanzinner, Maximilian       48 Kein Verein                    47:15  10. M60  
229. Grüll, Michael              64 Color-Gruppe                   47:23  34. M40  
230. Hahn, Robert                76 Kein Verein                    47:25  24. M30  
231. Dekant, Peter               48 Kein Verein                    47:30  11. M60  
232. Greppmeir, Andreas          71 Kissinger SC                   47:32  33. M35  
233. Englmann-Stegner, Bernd     59 LG Stadtwerke München          47:34  34. M45  
234. Bendl, Rudolf               62 MRRC München                   47:36  35. M45  
235. Reischl, Renate             68 LG Kreis Dachau                47:37   3. W40  
236. Unterburger, Florian        82 Kein Verein                    47:42  26. M    
237. Brachvogel, Manfred         53 Schott AG                      47:45  17. M55  
238. Kaiser, Leonhard            53 Kein Verein                    47:47  18. M55  
239. Bauer, Leni                 45 LC Aichach                     47:50   1. W60  
240. Glückstein, Ernst           46 MRRC München                   47:51  12. M60  
241. Thies, Angelika             64 Kein Verein                    47:52   4. W40  
242. Dengler, Johannes           70 Kein Verein                    48:07  34. M35  
243. Fleckenstein, Matthias      82 Kein Verein                    48:08  27. M    
244. Zenz, Verena                81 Kein Verein                    48:09   5. F    
245. Benz, Stefan                70 VFB Stuttgart                  48:12  35. M35  
246. Gil Zamorano, Gunnar        76 Kein Verein                    48:13  25. M30  
247. Frank, Markus               66 Kein Verein                    48:14  35. M40  
248. Mühlbauer, Michael          63 LG Kreis Dachau                48:22  36. M45  
249. Leibinnis, Martin           66 Kein Verein                    48:25  36. M40  
250. Roe, Sieglinde              60 Kein Verein                    48:29   4. W45  
251. Behrenroth, Anita           73 MRRC München                   48:31   7. W35  
252. Riegler, Claus              66 Die Mittwochler                48:33  37. M40  
253. Waldschmidt, Roland         56 Sportfreunde Puchheim          48:34  25. M50  
254. Steiner, Marco              77 LT Kolping Markt Schwaben      48:35  26. M30  
255. Hindl, Fritz                58 LG Kreis Dachau                48:36  26. M50  
256. Zentgraf, Dennis            78 Kein Verein                    48:40  27. M30  
257. Schreiber, Sandra           88 Kein Verein                    48:41   6. F    
258. Wache, Wolfgang             38 SC Unterpfaffen-Germering      48:43   1. M70  
259. Niedermeier, Josef          66 Kein Verein                    48:48  38. M40  
260. Strauß, Dagmar              60 Kein Verein                    48:49   5. W45  
261. Ulmer, Christian            63 DAV Geltendorf                 49:00  37. M45  
262. Penno, Ralph                64 Kein Verein                    49:06  39. M40  
263. Trübendörfer, Wilhelm       56 LT Kolping Markt Schwaben      49:21  27. M50  
264. Krause, Werner              58 Polizei SV Königsbrunn         49:24  28. M50  
265. Greppmair, Eva              82 Kein Verein                    49:27   7. F    
266. Dravnieks, Roland           57 BSG Stadtsparkasse München     49:30  29. M50  
267. Scherer, Rainer             43 MRRC München                   49:36   2. M65  
268. Fengler, Nils               73 ASV Dachau                     49:37  36. M35  
269. Kromp, Karen                81 Kein Verein                    49:38   8. F    
270. Leitner, Wolfgang           67 Weißblau Allianz               49:41  40. M40  
271. Haunz, Franz                60 LT Kolping Markt Schwaben      49:43  38. M45  
272. Schneider, Fabian           72 Ski-Abteilung ASV Dachau       49:44  37. M35  
273. Hettegger, Maria            60 MRRC München                   49:54   6. W45  
274. Schöfer, Manfred            49 MRRC München                   49:55  19. M55  
275. Asten, Josef                53 TSV Ismaning                   49:56  20. M55  
276. Szoerenyi, Anne             64 MRRC München                   49:57   5. W40  
277. Thaller, Iris               74 Lauffeuer Chiemgau             49:58   8. W30  
278. Thaller, Martin             64 Lauffeuer Chiemgau             50:02  41. M40  
279. Seipt, Kerstin              73 Kein Verein                    50:04   8. W35  
280. Hobelsberger, Michaela      70 Lauffeuer Chiemgau             50:08   9. W35  
281. Glaser, Herbert             61 Kein Verein                    50:22  39. M45  
282. Springer, Alexander         87 Kein Verein                    50:47  28. M    
283. Roe, Sean                   62 Kein Verein                    50:49  40. M45  
284. Rubel, Roland               60 Sporttenne Stelzer             50:50  41. M45  
285. Wollrab, Christine          74 Hundefreunde Dachau            50:51   9. W30  
286. Stimming, Jörg              55 LC Aichach                     51:03  30. M50  
287. Ellbogen, Uwe               67 Kein Verein                    51:07  42. M40  
288. Dr. Neumeier, Anna          48 TC Karlsfeld am See            51:11   2. W60  
289. Muschik, Josef              53 Sportfreunde Puchheim          51:14  21. M55  
290. Chaubal, Sarita             67 MRRC München                   51:20   6. W40  
291. Doppelberger, Stephan       74 SV Studentenstadt              51:21  28. M30  
292. Köber, Christine            73 Weißblau Allianz               51:28  10. W35  
293. Geisenhofer, Theresia       59 Kein Verein                    51:31   7. W45  
294. Kniep, Tina                 87 Kein Verein                    51:49   9. F    
295. Handke, Jörg                73 Kein Verein                    51:50  38. M35  
296. Heyl-Wippl, Rose            75 Kein Verein                    51:55  10. W30  
297. Kuda, Maximilian            86 Kein Verein                    51:57  29. M    
298. Rettner, Klaus              61 MRRC München                   52:00  42. M45  
299. Bazan, Uwe                  50 TSV Zorneding                  52:11  22. M55  
300. Ketelböter, Edith           50 TSV Höchstadt/Aisch            52:14   2. W55  
301. Frick, Gerhard              55 Kein Verein                    52:17  31. M50  
302. Kröpsch, Oliver             63 TSV 1865 Dachau                52:19  43. M45  
303. Hainzinger, Josef           59 Kein Verein                    52:22  44. M45  
304. Schlagbauer, Robert         54 LG Hohenkammer                 52:28  32. M50  
305. Selb, Martina               64 TV Vis-a-Vis                   52:29   7. W40  
306. Dunst, Burkhard             53 Kein Verein                    52:37  23. M55  
307. Sitzmann, Heinz             41 TSV Thüngersheim               52:40   3. M65  
308. Kilian, Isabelle            65 Kein Verein                    52:49   8. W40  
309. Pfropper, Ronny             76 Kein Verein                    52:56  29. M30  
310. Eisner, Alexa               69 MRRC München                   52:58  11. W35  
311. Laurson, Antje              72 SC Unterpfaffen-Germering      53:08  12. W35  
312. Fischer, Christine          84 Lauffeuer Chiemgau             53:09  10. F    
313. Lohberger, Armin            56 Kein Verein                    53:11  33. M50  
314. Sternecker, Sebastian       77 MRRC München                   53:25  30. M30  
315. Pollert, Gabi               66 DJK Pressath                   53:30   9. W40  
316. Rode, Klemens               47 Kein Verein                    53:31  13. M60  
317. Frey, Rolf                  53 SpVgg Hebertshausen            53:32  24. M55  
318. Graiani, Daniela            70 Kein Verein                    53:41  13. W35  
319. Aschenbrenner, Claus        65 Kein Verein                    53:42  43. M40  
320. Negele, Matthias            70 Kein Verein                    53:49  39. M35  
321. Kröpsch, Gerlinde           62 Kein Verein                    53:54   8. W45  
322. Wollitzer, Wilfrid          57 Kein Verein                    54:20  34. M50  
323. Kleipa, Kristin             66 MRRC München                   54:26  10. W40  
324. Hanslmayer, Peter           57 Kein Verein                    54:41  35. M50  
325. Metschkoll, Michael         60 Kein Verein                    54:44  45. M45  
326. Eberhardt, Ursula           69 Weißblau Allianz               54:46  14. W35  
327. Schwaiger, Michaela         79 Kein Verein                    54:53  11. F    
328. Weichselbaumer, Ludwig      62 LT Kolping Markt Schwaben      55:05  46. M45  
329. Eismann, Frank              65 Kein Verein                    55:12  44. M40  
330. Staudt, Susanne             68 Kein Verein                    55:14  11. W40  
331. Schwarz, Felicitas          65 Kein Verein                    55:16  12. W40  
332. Stein, Rosa                 59 Scharlhof Team                 55:22   9. W45  
333. Lohberger-Patay, Renate     56 Kein Verein                    55:33   1. W50  
334. Schneider, Tobias           74 Kein Verein                    55:41  31. M30  
335. Betts, Monika               78 Kangaroos United               55:52  11. W30  
336. Henzler, Andreas            73 Kein Verein                    55:55  40. M35  
337. Schilling, Sabine           69 Kein Verein                    55:59  15. W35  
338. Rieder, Friedrich           39 LG Kreis Dachau                56:04   4. M65  
339. Kähne, Manja                78 Kein Verein                    56:10  12. W30  
340. Junkermann, Jacqueline      60 Kein Verein                    56:11  10. W45  
341. Schumann, Anne-Sophie       87 Freizet                        56:12  12. F    
342. Perlaki, Zsolt              78 Freizet                        56:14  32. M30  
343. Geisenhof, Christl          67 LZB-Sportclub Bayern           56:20  13. W40  
344. Stillinger, Birgit          63 Kein Verein                    56:31  11. W45  
345. Leutner, Martina            63 Lauffeuer Chiemgau             56:38  12. W45  
346. Wandrowetz, Robert          74 Kein Verein                    56:44  33. M30  
347. Wagenpfeil, Rene            66 Kein Verein                    57:03  45. M40  
348. Ohm, Daniela                76 Kein Verein                    57:46  13. W30  
349. Nagy, Alexandra             82 Kein Verein                    57:51  13. F    
350. Stephan, Theresa            90 Lauffeuer Chiemgau             57:54   3. WJA  
351. de Witte, Dieter            60 Kein Verein                    58:03  47. M45  
352. Wagenpfeil, Elisabeth       67 Kein Verein                    58:04  14. W40  
353. Busch, Andreas              93 Kein Verein                    58:07   4. MJB  
354. Kronfeldner, Josef          54 Kein Verein                    58:43  36. M50  
355. Ingrassia, Gabi             67 Kein Verein                    59:04  15. W40  
356. Ottl, Walter                61 Kein Verein                    59:05  48. M45  
357. Bauer, Franz                38 Sportfreunde Puchheim          59:34   2. M70  
358. Reinstadler, Andy           53 Kein Verein                    59:48  25. M55  
359. Tran, Thu                   75 Kein Verein                    59:57  34. M30  
360. Kretz, Christian            69 Kein Verein                  1:00:14  41. M35  
361. Möckel, Ralf                64 MRRC München                 1:00:17  46. M40  
362. Breyer, Günter              42 TSV Zorneding                1:01:36   5. M65  
363. Andersson, Elisabet         62 Kein Verein                  1:01:43  13. W45  
364. Danis, Niyazi               48 Kein Verein                  1:02:04  14. M60  
365. Schliebenow, Julia          80 Kein Verein                  1:02:49  14. F    
366. Nachtmann, Petra            72 Kein Verein                  1:03:14  16. W35  
367. Düssel, Karl-Heinz          41 Kein Verein                  1:03:25   6. M65  
368. Ebert-Luckhardt, Sabine     64 SV Esting                    1:03:29  16. W40  
369. Rumberger, Ruth             58 Kein Verein                  1:03:38   2. W50  
370. Hinterstoisser, Gabi        66 Kein Verein                  1:03:53  17. W40  
371. Betts, Lee                  48 Kangaroos United             1:04:12   3. W60  
372. Bidoia, Karine              75 Kein Verein                  1:04:54  14. W30  
373. Pfeiffer, Ursula            69 Kein Verein                  1:05:19  17. W35  
374. Gross, Wolfhard             37 LG Kreis Dachau              1:08:15   3. M70  
375. Limmer, Phinit              59 Kein Verein                  1:09:59  14. W45  
376. Disch, Wendy                59 Kein Verein                  1:11:23  15. W45  
377. Burkhardt, Friedemann       61 Kennzeichenf e.V.            1:13:13  49. M45  
378. Andexlinger, Christian      67 Kennzeichenf e.V.            1:13:14  47. M40  
379. Gercke, Inge                48 Kein Verein                  1:14:50   4. W60  



Männer - männliche Jugend - 10 KM [Klassenübersicht]

  1. TG Viktoria Augsburg                                           1:44:23
          Mcleod (77) 32:34 - Schiller (77) 35:44 - Löwenhagen (57) 36:05

  2. LG Stadtwerke München                                          1:45:02
          Ortel (76) 33:40 - Rüller (76) 34:37 - Gerlicher (71) 36:45

  3. MRRC München                                                   1:49:27
          Drewitz (71) 35:28 - Lendner (58) 36:12 - Haindl (57) 37:47

  4. LG Kreis Dachau                                                1:52:45
          Reichl (63) 37:23 - Huber (65) 37:33 - Skasa (70) 37:49

  5. LG Stadtwerke München                                          1:55:03
          Mayer-Gebhart (54) 37:58 - Grabisch (53) 38:01 - Bittl (64) 39:04

  6. LC Aichach                                                     1:56:30
          Gschoßmann (77) 37:51 - Süßner (68) 39:05 - Kroner (59) 39:34

  7. LG Kreis Dachau                                                1:57:10
          Arzberger (90) 38:03 - Roberto (73) 38:44 - Seitz (54) 40:23

  8. MRRC München                                                   1:59:11
          Hailand (74) 38:58 - Szaszko (92) 39:53 - Weckler (66) 40:20

  9. Stadtwerke Freising Laufteam                                   2:02:10
          Schredl (60) 37:40 - Saberschinsky (65) 39:37 - Anneser (41) 44:53

 10. SV Dachau                                                      2:04:38
          Hielscher (68) 38:43 - Zitzlberger (64) 41:54 - Hautmann (68) 44:01

 11. TS Herzogenaurach                                              2:05:39
